Carte Le Direct Parcours Equipes Coureurs Classements Commentaires Photos Videos |
Stefan KUNG vainqueur du CHRONO de MADRID Primoz ROGLIC MAILLOT ROUGE |
Classement général à l'arrivée à MADRID |
||
Maillot vert |
1er ROGLIC Vainqueur de la VUELTA 2024 à MADRID 2ème O' CONNOR à 2' 36" 3ème MAS à 3' 13" 4ème CARAPAZ à 4' 02'' 5ème SKEJLMOSE à 5' 49" 6ème Gaudu à 6' 32" 7ème Lipowitz à 7' 05" 8ème Landa à 8' 48" 9ème Sivakov à 10' 04" 10ème C. Rodriguez à 11' 19" |
Podium de la vuelta 2024 1 Primoz ROGLIC 2 Ben O'CONNOR 3 Enric MAS Maillot vert KADEN GROVES Maillot de la montagne JAY VINE Maillot Blanc des jeunes MATTIAS SKEJLMOSE Prix de la combativité MARC SOLER Classement par équipes UAE Stefan KUNG Vainqueur du CRONO FINAL et 1ère victoire sur un grand Tour |
|
Etape 1 - Lisbonne | Etape 8 - Cazorla | Etape 15 - Cuitu Negru | |||||
B. Mac Nulty | B. Mac Nulty | Primoz ROGLIC | Ben O CONNOR | P.CASTRILLO | Ben O CONNOR | ||
Etape 2 - Ourem | Etape 9 - Granada | 2-10 Repos. | Etape 16 - Covadonga | ||||
Kaden Groves | Wout Van Aert | Adam YATES | Ben O CONNOR | Marc SOLER | Ben O CONNOR | ||
Etape 3 - Castelo Branco | 26-9 Repos. | Etape 10 - Baiona | Etape 17 - Santander | ||||
Wout Van Aert | Wout Van Aert | Wout Van Aert | Ben O CONNOR | Kaden Groves | Ben O CONNOR | ||
Etape 4 - Pico Villuercas | Etape 11 - Cortizo Padron | Etape 18 - Maetzu Itski | |||||
Primoz ROGLIC | Primoz ROGLIC | Ed DUNBAR | Ben O CONNOR | Urko BERRADE | Ben O CONNOR | ||
Etape 5 - Sevilla | Etape 12 - Manzaneda | Etape 19 - Moncalvillo | |||||
Pavel BITTNER | Primoz ROGLIC | P.CASTRILLO | Ben O CONNOR | Primoz ROGLIC | Primoz ROGLIC | ||
Etape 6 - Yunquera | Etape 13 - Puerto Ancares | Etape 20 - Picon Blanco | |||||
Ben O CONNOR | Ben O CONNOR | michael WOODS | Ben O CONNOR | Ed DUNBAR | Primoz ROGLIC | ||
Etape 7 - Cordoba | Etape 14 - Villablino | Etape 21 - MADRID | |||||
Wout Van Aert | Ben O CONNOR | Kaden Groves | Ben O CONNOR | Stefan KUNG | Primoz ROGLIC |
Retour accueil |
Etape 5 - SEVILLA | Etape 6 - YUNQUERA |
Etape 7 - CORDOBA | Etape 8 - CAZORLA |
Etape 9 - GRANADA | Repos | Etape 10 - BAIONA |
Etape 11 - CORTIZO PADRON | Etape 12 - MANZANEDA |
Etape 13 - PUERTO de ANCARES | Etape 14 - VILLABLINO |
|
||
Etape 15 - CUITU NEGRU | Etape 16 - LAGOS de COVADONGA 1er SOLER - 2ème ZANA - 3ème POOLE |
Etape 17 - SANTANDER | Etape 18 - PARQUE NATURAL DE IZKI |
Etape 19 - Alto de MONCALVILLO | Etape 20 - PICON BLANCO |
Etape 21 - CHRONO à MADRID Arrivée finale de la Vuelta 2024 |
Editions précédentes de LA VUELTA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 |
---|