7 
                
            Classement 
              des Grimpeurs 
           
          
             
               
                 
                  Place 
                   dossard  
                  COUREUR  nationalité  
                  équipe  
                  points  
               | 
             
             
               
                 
                   
                     
                     1÷ 
                    102 CARDENAS, Felix COL 
                    L2C 86  
                     
                    2÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 58  
                    3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 33  
                    4÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 23  
                    5÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 20  
                    6÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 20  
                    7÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 18  
                    8÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 16  
                    9÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 12  
                    10÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12  
                    11÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 11  
                    12÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 11  
                    13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 11  
                    14÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 10  
                    15÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 10  
                    16÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 10  
                    17÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 8  
                    18÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 8  
                    19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 7  
                    20÷ 53 JUFRE, Jos ESP CRF 7  
                    21÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 7  
                    22÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 6  
                    23÷ 171 ASTARLOA, Igor ESP SAE 6  
                    24÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 6  
                    25÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 5  
                    26÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 4  
                    27÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 4  
                    28÷ 114 PICCOLI, Mariano ITA LAM 4  
                    29÷ 27 PRADERA, Mikel ESP ONE 4  
                    30÷ 108 LOPEZ, David ESP L2C 4  
                    31÷ 169 ZBERG, Beat SUI RAB 4  
                    32÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 3  
                    33÷ 182 GARCIA CASAS, F?lix ESP TBI 3  
                    34÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 3  
                    35÷ 154 HORRILLO, Pedro ESP QSD 3  
                    36÷ 134 FERRIO, Jorge ESP ALM 2  
                    37÷ 92 CABELLO, Francisco ESP KEL 2  
                    38÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 2  
                    39÷ 56 NAVAS, David ESP CRF 2  
                    40÷ 41 MILLAR, David GBR COF 2  
                    41÷ 139 LOPEZ, Joaquin ESP ALM 2  
                    42÷ 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 1  
                    43÷ 42 ATIENZA, Daniel ESP COF 1  
                    44÷ 82 GARCIA ACOSTA, Jos? ESP BAN 1  
                    45÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 1  
                    46÷ 25 JAKSCHE, Jorg GER ONE 1  
                    47÷ 165 KROON, Karsten  
                     
                     
                
  
               | 
             
           
           
           
             
              7 
                  
              Classement 
                des points 
             
            
               
                 
                   
                    Place 
                     dossard  
                    COUREUR  nationalité  
                    équipe  
                    points 
                 | 
               
               
                 
                   
                     
                       
                      1÷ 
                      6 PETACCHI, Alessandro 
                      ITA FAS 50 
                       
                       
                      2÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 47  
                      3÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 45  
                      4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 43  
                      5÷ 201 ZABEL, Erik GER TEL 42  
                      6÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 40  
                      7÷ 195 DEAN, Julian NZL CSC 37  
                      8÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 37  
                      9÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 34  
                      10÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 33  
                      11÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32  
                      12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 32  
                      13÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31  
                      14÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 31  
                      15÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 30  
                      16÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 24 
                      17÷ 
                      95 GUTIERREZ , Jos? ESP KEL 20  
                      18÷ 41 MILLAR, David GBR COF 20  
                      19÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 20  
                      20÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 19  
                      21÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 17  
                       
                       
                    
  
                 | 
               
             
            
             
             
            7 
            Classement par EQUIPES 
            
           
          
          
           
          7 
            Classement du Combiné 
             
           
          
             
               
                 
                  Place 
                    
                  dossard   
                  COUREUR   
                  nationalité   
                  équipe   
                  points 
               | 
             
             
               
                 
                   
                    1÷ 
                    1 A ESP A 1 
                     
                     
                    1÷ 26 NOZAL, 
                    Isidro ESP ONE 8  
                     
                    2÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 17  
                    3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 22  
                    4÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 27  
                    5÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 27  
                    6÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 31  
                    7÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 38  
                    8÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 41  
                    9÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 43  
                    10÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 46  
                    11÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 46  
                    12÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 50  
                    13÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 71  
                    14÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 73  
                    15÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 86  
                    16÷ 182 GARCIA CASAS, F?lix ESP TBI 93  
                    17÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 98  
                    18÷ 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 122  
                     
                
  
               | 
             
           
          
         
       
     |