2 
                
            Classement 
              des Grimpeurs 
           
          
             
               
                 
                  Place 
                   dossard  
                  COUREUR  nationalité  
                  équipe  
                  Points 
               | 
             
             
               
                 
                   
                    1÷ 48 PEREZ, 
                    Luis ESP COF 16  
                     
                    2÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 12 
                    3÷ 
                    104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 10  
                    4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 10  
                    5÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 8  
                    6÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 7  
                    7÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 6  
                    8÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 6  
                    9÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 6  
                    10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 6  
                    11÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 4 
                    12÷ 
                    73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 4  
                    13÷ 27 PRADERA, Mikel ESP ONE 4  
                    14÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 3  
                    15÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 3  
                    16÷ 154 HORRILLO, Pedro ESP QSD 3 
                    17÷ 
                    28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 2  
                    18÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 2  
                    19÷ 139 LOPEZ, Joaquin ESP ALM 2  
                    20÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 1  
                    21÷ 25 JAKSCHE, Jorg GER ONE 1  
                     
                
  
               | 
             
           
         
       
       
        
  
         
        2 
         
      
        Classement 
          par POINTS 
       
      
         
           
             
              Place  dossard  
              COUREUR  nationalité  
              équipe  
              Points 
           | 
         
         
           
             
               
                 1÷ 
                28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP 
                ONE - 32 
                 
                2÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 30  
                3÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 25  
                4÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 20  
                5÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 16  
                6÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 16  
                7÷ 29 VICIOSO, Angel ESP ONE 14  
                8÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 14  
                9÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 12  
                10÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 10  
                11÷ 22 AZEVEDO, Jos? POR ONE 10  
                12÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 9  
                13÷ 155 SINKEWITZ, Patrick GER QSD 9  
                14÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 8  
                15÷ 171 ASTARLOA, Igor ESP SAE 8  
                16÷ 18 RUBIERA, José Luis ESP USP 8  
                17÷ 19 VAN HEESWIJK, Max NED USP 7  
            
  
           | 
         
       
       
       
       
      Classement 
        par EQUIPES 
         
       
      
       
       
       
      Classement 
        du combiné 
         
       
      
         
           
             
              Place  dossard  
              COUREUR  nationalité  
              équipe  
              points 
           | 
         
         
           
             
               
                 
                1÷ 48 
                PEREZ, Luis ESP COF 15 
                 
                 
                2÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 16  
                3÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 18  
                4÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 19  
                5÷ 191 SASTRE, Carlos ESP CSC 27  
                6÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 34  
                7÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 44 
                8÷ 
                127 HORRACH, Joan ESP MIL 57  
                9÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 68  
                10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 87  
                11÷ 104 GARCIA CALVO, Cesar ESP L2C 168  
                12÷ 25 JAKSCHE, Jorg GER ONE 217  
                13÷ 177 PEPOLI, Christian ITA SAE 219 
                 
              
  
           | 
         
       
     |