16 
                
            Classement 
              des Grimpeurs 
           
          
             
               
                 
                  Place 
                   dossard  
                  COUREUR  nationalité  
                  équipe  
                  points  
               | 
             
             
               
                 
                   
                     
                    1÷ 
                    102  CARDENAS, Felix COL 
                    L2C 194  
                     
                    2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 112  
                    3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 101  
                    4÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 88  
                    5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 72  
                    6÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 57  
                    7÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 49  
                    8÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49  
                    9÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 47  
                    10÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 47  
                    11÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 46  
                    12÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40  
                    13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 39  
                    14÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31  
                    15÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31  
                    16÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 30  
                    17÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30  
                    18÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29  
                    19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23  
                    20÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 23  
                    21÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22  
                    22÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17  
                    23÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 16  
                    24÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 15  
                    25÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 14  
                     
                
  
               | 
             
           
           
           
             
              16 
                  
              Classement 
                des points 
             
            
               
                 
                   
                    Place 
                     dossard  
                    COUREUR  nationalité  
                    équipe  
                    points 
                 | 
               
               
                 
                   
                     
                      1÷ 
                      1 A ESP A 1  
                       
                      1÷ 
                      201  ZABEL, Erik GER 
                      TEL  135  
                       
                      2÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 130  
                      3÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 123  
                      4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 96  
                      5÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 92  
                      6÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 79  
                      7÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 65  
                      8÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 65  
                      9÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 62  
                      10÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 61  
                      11÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 61  
                      12÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57  
                      13÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 53  
                      14÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 53  
                      15÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 52  
                      16÷ 219 RODRIGUEZ, Fred USA VIN 51  
                      17÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47  
                      18÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44  
                      19÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 42  
                      20÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 40  
                      21÷ 41 MILLAR, David GBR COF 40  
                      22÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 36  
                      23÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 33  
                      24÷ 64 MARTIN PERDIGUERO, Miguel ESP DVE 33  
                      25÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32  
                        
                  
  
                 | 
               
             
            
             
             
            16 
            Classement par EQUIPES 
            
           
          
          
           
          16 
            Classement du Combiné 
             
           
          
             
               
                 
                  Place 
                    
                  dossard   
                  COUREUR   
                  nationalité   
                  équipe   
                  points 
               | 
             
             
               
                 
                   
                     
                    1÷ 98 VALVERDE, Alejandro 
                    ESP KEL 11  
                     
                    2÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 15  
                    3÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 20  
                    4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 21  
                    5÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 21  
                    6÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 25  
                    7÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 34  
                    8÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 40  
                    9÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 45  
                    10÷ 91 SEVILLA, Oscar ESP KEL 46  
                    11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 52  
                    12÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 62  
                    13÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 63  
                    14÷ 89 MERCADO, Juan Miguel ESP BAN 74  
                    15÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 76  
                    16÷ 125 DEL OLMO, Txema ESP MIL 85  
                    17÷ 62 GONZALEZ, Santos ESP DVE 88  
                    18÷ 147 PEREIRO, Oscar ESP PHO 91  
                    19÷ 121 M?LLER, Klaus DEN MIL 94  
                    20÷ 182 GARCIA CASAS, F?lix ESP TBI 113  
                    21÷ 23 SERRANO, Marcos ESP ONE 116  
                    22÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 120  
                    23÷ 77 LAISEKA, Roberto ESP EUS 157  
                    24÷ 148 PEREZ, Santiago ESP PHO 169  
                     
                
  
               | 
             
           
         
       
     |