11 
                
            Classement 
              des Grimpeurs 
           
          
             
               
                 
                  Place 
                   dossard  
                  COUREUR  nationalité  
                  équipe  
                  points  
               | 
             
             
               
                 
                   
                     
                    1÷ 102 CARDENAS, Felix 
                    COL L2C 132  
                     
                    2÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 106  
                    3÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 97  
                    4÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 62  
                    5÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 55  
                    6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 49  
                    7÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 42  
                    8÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 37  
                    9÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 36  
                    10÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 34  
                    11÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 31  
                    12÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 31  
                    13÷ 128 JEKER, Fabian SUI MIL 30  
                    14÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 29  
                    15÷ 88 PIEPOLI, Leonardo ITA BAN 27  
                    16÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 23  
                    17÷ 83 JIMENEZ, Eladio ESP BAN 22  
                    18÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 21  
                    19÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 18  
                    20÷ 37 LUNGHI, Denis ITA ALS 17  
                     
                
  
               | 
             
           
           
           
             
              11 
                  
              Classement 
                des points 
             
            
               
                 
                   
                    Place 
                     dossard  
                    COUREUR  nationalité  
                    équipe  
                    points 
                 | 
               
               
                 
                   
                     
                       
                      1÷ 
                      201 ZABEL, Erik GER 
                      TEL  92  
                       
                      2÷ 98 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 81  
                      3÷ 6 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 76  
                      4÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 62  
                      5÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 57  
                      6÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 57  
                      7÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 55  
                      8÷ 126 EDO, Angel ESP MIL 55  
                      9÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 52  
                      10÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 51  
                      11÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 49  
                      12÷ 152 BOONEN, Tom BEL QSD 49  
                      13÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 44  
                      14÷ 72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 40  
                      15÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 38  
                      16÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 37  
                      17÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 34  
                      18÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 33  
                      19÷ 24 HRUSKA, Jan CZE ONE 32  
                      20÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 25  
                      21÷ 75 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 24  
                      22÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 24  
                      23÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 24  
                       
                  
  
                 | 
               
             
            
             
             
            11 
            Classement par EQUIPES 
            
           
          
          
           
          11 
            Classement du Combiné 
             
           
          
             
               
                 
                  Place 
                    
                  dossard   
                  COUREUR   
                  nationalité   
                  équipe   
                  points 
               | 
             
             
               
                 
                   
                     
                     
                    1÷ 98 VALVERDE, Alejandro 
                    ESP KEL 16  
                     
                    2÷ 26 NOZAL, Isidro ESP ONE 17  
                    3÷ 48 PEREZ, Luis ESP COF 22  
                    4÷ 102 CARDENAS, Felix COL L2C 23  
                    5÷ 167 RASMUSSEN, Michael DEN RAB 26  
                    6÷ 3 FRIGO, Dario ITA FAS 31  
                    7÷ 87 OSA, Unai ESP BAN 35  
                    8÷ 28 RODRIGUEZ, Joaquin ESP ONE 42  
                    9÷ 85 MANCEBO, Francisco ESP BAN 43  
                    10÷ 13 BELTRAN, Manuel ESP USP 47  
                    11÷ 53 JUFRE, Jos? ESP CRF 47  
                    12÷ 11 HERAS, Roberto ESP USP 56  
                    13÷ 21 GLEZ. GALDEANO, Igor ESP ONE 57 
                    14÷ 
                    72 ETXEBARRIA, David ESP EUS 59  
                    15÷ 86 OSA, Aitor ESP BAN 59  
                    16÷ 99 ZABALLA, Constantino ESP KEL 61  
                    17÷ 127 HORRACH, Joan ESP MIL 62  
                    18÷ 1 GONZALEZ, Aitor ESP FAS 66  
                    19÷ 73 ETXEBARRIA, Unai VEN EUS 67  
                    20÷ 67 SCARPONI, Michele ITA DVE 73  
                     
                  
  
               | 
             
           
         
       
      
     |