GENERAL Grimpeurs - Points - Equipes - Combiné Abandons

21

Classement des Grimpeurs

Place dossard COUREUR nationalité équipe points


1º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 167

2º 1 HERAS, Roberto ESP LST 111
3º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 110
4º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 110
5º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 92
6º 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 80
7º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 67
8º 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 54
9º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 50
10º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 44
11º 116 GUTIERREZ , José ESP PHO 44
12º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 42
13º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 40
14º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 37
15º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 37
16º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 36
17º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 34
18º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 32
19º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 31
20º 163 CASERO, Rafael ESP SDV 30
21º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 29
22º 55 PEREZ, Luis ESP COF 28
23º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 26
24º 43 BUENAHORA, Hernan COL BAQ 24
25º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 23
26º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 20
27º 88 OSA, Unai ESP IBB 20
28º 17 LATASA, David ESP KEL 20
29º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 20
30º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 19
31º 134 DEN BAKKER, Maarten NED RAB 19
32º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 17
33º 66 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 17
34º 99 RIGHI, Daniele ITA LAM 17
35º 86 HORRACH, Joan ESP IBB 14
36º 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 13
37º 168 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 13
38º 48 PEREZ, Aitor ESP BAQ 13
39º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 11
40º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 11
41º 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 11
42º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 10
43º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 10
44º 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 10
45º 77 GUSTOV, Volodymir UKR FAS 10
46º 128 TANKINK, Bram NED QSD 9
47º 35 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 6
48º 12 BLANCO, David ESP KEL 6
49º 189 ZABEL, Erik GER TMO 6
50º 5 GIL, Koldo ESP LST 6
51º 47 PLAZA, David ESP BAQ 4
52º 139 VENEBERG, Thorwald NED RAB 4
53º 65 LAISEKA, Roberto ESP EUS 4
54º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 3
55º 67 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 2
56º 146 PASAMONTES, Luis ESP REB 2
57º 197 CRUZ, Antonio USA USP 2
58º 89 PRADERA, Mikel ESP IBB 2
59º 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 2
60º 13 CABELLO, Francisco ESP KEL 2
61º 3 ANDRLE, Rene CZE LST 2
62º 111 SEVILLA, Oscar ESP PHO 1
63º 44 GARCIA, Francisco ESP BAQ 1
64º 73 CIONI, Dario David ITA FAS 1
65º 157 MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 1
66º 64 ISASI, Iñaki ESP EUS 1
67º 7 HRUSKA, Jan CZE LST 1
68º 84 COLOM, Antonio ESP IBB 1
69º 85 GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 1



21

Classement des points

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1º 189 ZABEL, Erik GER TMO 152

2º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 144
3º 1 HERAS, Roberto ESP LST 142
4º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 135
5º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 134
6º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 78
7º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 76
8º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 56
9º 55 PEREZ, Luis ESP COF 54
10º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 53
11º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 52
12º 124 HORRILLO, Pedro ESP QSD 51
13º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 50
14º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 48
15º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 47
16º 196 PEÑA, Victor Hugo COL USP 45
17º 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 44
18º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 43
19º 197 CRUZ, Antonio USA USP 42
20º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 40
21º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 39
22º 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 36
23º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 35
24º 116 GUTIERREZ , José ESP PHO 34
25º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 34
26º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 33
27º 12 BLANCO, David ESP KEL 30
28º 16 JULIA, José ESP KEL 27
29º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 27
30º 64 ISASI, Iñaki ESP EUS 24
31º 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 23
32º 157 MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 21
33º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 20
34º 43 BUENAHORA, Hernan COL BAQ 20
35º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 20
36º 17 LATASA, David ESP KEL 20
37º 183 EVANS, Cadel AUS TMO 20
38º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 19
39º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 19
40º 86 HORRACH, Joan ESP IBB 17
41º 115 GRABSCH, Bert GER PHO 17
42º 128 TANKINK, Bram NED QSD 15
43º 158 SPEZIALETTI, Alessandro ITA SAE 14
44º 48 PEREZ, Aitor ESP BAQ 14
45º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 13
46º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 13
47º 96 PICCOLI, Mariano ITA LAM 13
48º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 12
49º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 12
50º 137 POSTHUMA, Joost NED RAB 11
51º 99 RIGHI, Daniele ITA LAM 9
52º 146 PASAMONTES, Luis ESP REB 9
53º 74 TRENTI, Guido USA FAS 8
54º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 7
55º 65 LAISEKA, Roberto ESP EUS 7
56º 174 GUSEV, Vladimir RUS CSC 7
57º 85 GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 7
58º 139 VENEBERG, Thorwald NED RAB 6
59º 163 CASERO, Rafael ESP SDV 6
60º 66 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 6
61º 175 JAKSCHE, Jörg GER CSC 6
62º 73 CIONI, Dario David ITA FAS 6
63º 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 6
64º 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 6
65º 133 DE WEERT, KEVIN BEL RAB 5
66º 67 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 5
67º 178 SCHLECK, Frank LUX CSC 5
68º 129 VAN GOOLEN, Jurgen BEL QSD 4
69º 35 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 4
70º 94 CORTINOVIS, Alessandro ITA LAM 4
71º 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 4
72º 47 PLAZA, David ESP BAQ 4
73º 187 SCHRECK, Stephan GER TMO 4
74º 168 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 3
75º 206 SGAMBELLURI, Roberto ITA VIN 3
76º 9 BARANOWSKI, Dariusz POL LST 2
77º 5 GIL, Koldo ESP LST 2
78º 134 DEN BAKKER, Maarten NED RAB 2
79º 204 GEROSA, Mauro ITA VIN 2
80º 77 GUSTOV, Volodymir UKR FAS 2
81º 84 COLOM, Antonio ESP IBB 2
82º 88 OSA, Unai ESP IBB 1
83º 23 CHAURREAU, Iñigo ESP A2R 1
84º 144 JUFRE, Josep ESP REB 1
85º 13 CABELLO, Francisco ESP KEL 1



21
Classement par EQUIPES


Place dossard Equipe nationalité temps réalisé


Comunidad Valenciana - Kelme KEL 233:04:50

2º Liberty Seguros LST a 27:22
3º Iles Balears - Banesto IBB a 36:51
4º Costa de Almeria - Paternina ALM a 54:41
5º Phonak Hearing Systems PHO a 57:25
6º Cafes Baque BAQ a 1:02:16
7º Saunier Duval - Prodir SDV a 1:35:23
8º US Postal Service presented by B. USP a 1:41:44
9º Cofidis, le credit par telephone COF a 1:43:39
10º Team CSC CSC a 1:48:26
11º Relax-Bodysol REB a 2:50:31
12º Saeco SAE a 2:52:46
13º Euskaltel - Euskadi EUS a 3:06:11
14º T-Mobile Team TMO a 3:37:51
15º Vini Caldirola -Nobili Rubinetterie VIN a 4:17:12
16º Rabobank RAB a 4:17:39
17º Quick Step - Davitamon QSD a 4:22:03
18º Fassa Bortolo FAS a 5:13:46
19º Lampre LAM a 5:27:04 20º Alessio - Bianchi ALS a 6:07:24



21
Classement du Combiné

Place dossard COUREUR nationalité équipe points



1º 1 HERAS, Roberto ESP LST 6

2º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 9
3º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 13
4º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 13
5º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 27
6º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 34
7º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 37
8º 55 PEREZ, Luis ESP COF 40
9º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 41
10º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 43
11º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 46
12º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 53
13º 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 53
14º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 56
15º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 59
16º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 63
17º 116 GUTIERREZ , José ESP PHO 66
18º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 69
19º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 70
20º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 72
21º 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 74
22º 12 BLANCO, David ESP KEL 85
23º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 88
24º 43 BUENAHORA, Hernan COL BAQ 90
25º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 91
26º 189 ZABEL, Erik GER TMO 93
27º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 94
28º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 95
29º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 96
30º 86 HORRACH, Joan ESP IBB 99
31º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 114
32º 17 LATASA, David ESP KEL 114
33º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 118
34º 146 PASAMONTES, Luis ESP REB 128
35º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 129
36º 88 OSA, Unai ESP IBB 130
37º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 132
38º 67 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 136
39º 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 140
40º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 140
41º 47 PLAZA, David ESP BAQ 141
42º 197 CRUZ, Antonio USA USP 144
43º 48 PEREZ, Aitor ESP BAQ 148
44º 128 TANKINK, Bram NED QSD 152
45º 168 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 153
46º 163 CASERO, Rafael ESP SDV 154
47º 139 VENEBERG, Thorwald NED RAB 158
48º 65 LAISEKA, Roberto ESP EUS 162
49º 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 165
50º 157 MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 167
51º 73 CIONI, Dario David ITA FAS 178
52º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 182
53º 66 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 184
54º 64 ISASI, Iñaki ESP EUS 185
55º 5 GIL, Koldo ESP LST 188
56º 99 RIGHI, Daniele ITA LAM 192
57º 134 DEN BAKKER, Maarten NED RAB 193
58º 35 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 194
59º 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 216
60º 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 220
61º 77 GUSTOV, Volodymir UKR FAS 222
62º 85 GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 232
63º 13 CABELLO, Francisco ESP KEL 247
64º 84 COLOM, Antonio ESP IBB 250